楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共192人参与 | 共139人参与 | | |
价格 |
价格 | 6400元/平方米 | 5600元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 鸿成·仁合府普通住宅产权为70年 | 嘉利广场普通住宅产权为70年,商业产权为40年 | | |
开盘时间 | 2021-05-22 | 2018年07月29日 | | |
入住时间 | 2024-10-31 | 2020年12月31日 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 塔楼 | 塔楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 3.30 | 3.36 | | |
绿化率 | 51% | 36.21% | | |
户数 | 688 | 1099 | | |
物业费 | 1.5元/㎡·月 | 1.2元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |