楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共139人参与 | 共69人参与 | | |
价格 |
价格 | 5600元/平方米 | 7000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 嘉利广场普通住宅产权为70年,商业产权为40年 | -- | | |
开盘时间 | 2018年07月29日 | 2021-12-25 | | |
入住时间 | 2020年12月31日 | 预计2024-12 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 塔楼 | 塔楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | -- | | |
容积率 | 3.36 | -- | | |
绿化率 | 36.21% | 30% | | |
户数 | 1099 | 895 | | |
物业费 | 1.2元/㎡·月 | 2元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |