楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共69人参与 | 共68人参与 | | |
价格 |
价格 | 7000元/平方米 | 待定 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | -- | -- | | |
开盘时间 | 2021-12-25 | 2023年10月1日 | | |
入住时间 | 预计2024-12 | -- | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 塔楼 | 叠拼 | | |
装修状况 | -- | -- | | |
容积率 | -- | 1.39 | | |
绿化率 | 30% | 30% | | |
户数 | 895 | 271 | | |
物业费 | 2元/㎡·月 | 2.2元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。